Comme une nuit étoilée
Le motif de Mica s'inspire d'un ciel étoilé et de l'immensité fascinante de la Voie lactée. La structure du tissu est unique et le motif semble infini, sans direction ni limite.
Mica est un crêpe bicolore polyvalent, offrant un effet chiné à la fois graphique et discret. Ce tissu convient aussi bien aux surfaces verticales qu'horizontales et est idéal pour les cabines et autres meubles d'intimité combinant assise et cloison. Disponible en largeur standard et en largeur spéciale cloison, il possède une excellente élasticité et s'adapte facilement aux formes courbes et aux angles. Toutes les couleurs du dessin 2496 clair/2497 foncé, en largeur 140 cm, sont également disponibles en 170 cm. Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service client.
Le design et les couleurs sont développés par Inger Mosholt Nielsen







résistance au flux d'air lors d'un test acoustique | ||||
|---|---|---|---|---|
| Test | Condition | Non. | Date | Télécharger |
| EN 29053 et ISO 9053-1 (résistance à l'écoulement d'air) | M104146/44 | 06 mars 2019 | ||
résistance à l'abrasion | ||||
| Test | Condition | Non. | Date | Télécharger |
| BS EN ISO 12947-2/14465 | Conformément à la norme EN 14465 | 28515176 | 7 octobre 2024 | |
| ASTM D4157-07 Abrasion Wyz (usage intensif) 100k | 25-001497 | 5 juin 2025 | ||
Pilling | ||||
| Test | Condition | Non. | Date | Télécharger |
| BS EN ISO 12945-2 | 14420706 | 17 juillet 2025 | ||
| Boulochage ASTM D3511 | 25-001497 | 5 juin 2025 | ||
Résistance des couleurs à la lumière | ||||
| Test | Condition | Non. | Date | Télécharger |
| BS EN ISO 105 B02 Méthode 2 | 2014AN2853 | 08 janvier 2025 | ||
| BS EN ISO 105 B02 Méthode 2 | 2024AN2852 | 08 janvier 2025 | ||
| AATCC 16 Résistance à la lumière | 3-26673-4 | 25 juin 2018 | ||
| AATCC 16 Résistance à la lumière | 2025AN1758 | 27 juin 2025 | ||
frottement à sec et humide/friction | ||||
| Test | Condition | Non. | Date | Télécharger |
| BS EN ISO 105-X12 Frottement à sec/humide | 2024AN2853 | 08 janvier 2025 | ||
| BS EN ISO 105-X12 Frottement à sec/humide | 2024AN2852 | 08 janvier 2025 | ||
| Cuisson à sec/humide AATCC 8 ou 116 | 2025AN1758 | 27 juin 2025 | ||
Résistance des couleurs à la transpiration | ||||
| Test | Condition | Non. | Date | Télécharger |
| AATCC 15 Transpiration | 3-26673-6 | 25 juin 2018 | ||
| BS EN ISO 105-E04 | 99484-03 | 16 juillet 2018 | ||
Glissement des coutures | ||||
| Test | Condition | Non. | Date | Télécharger |
| ASTM D4034 Glissement du fil au niveau d'une couture | 3-26673-2 | 14 juin 2018 | ||
| BS EN ISO 13936-2 | 99487 | 16 juillet 2018 | ||
Force de rupture | ||||
| Test | Condition | Non. | Date | Télécharger |
| Force de rupture selon la norme ASTM D5034 | 3-26673-3 | 14 juin 2018 | ||
inflammabilité | ||||
| Test | Condition | Non. | Date | Télécharger |
| CA TB 117-2013 | 25-001497 | 5 juin 2025 | ||
| ASTM E84 Classe 1 (Adhésif) | Adhéré | 3-24245-0 | 1er février 2018 | |
| Cigarette BS EN 1021-1 | mousse de polyuréthane non ignifuge de 20 à 22 kg/m³ | 23/63236L/06/25 | 27 juin 2025 | |
| BS EN 1021-2 Correspondance | Mousse CMHR 35 kg/m3 | 23/63236L/06/25 | 27 juin 2025 | |
| BS 476 Partie 7 classe 1 | 101465 | 15 octobre 2018 | ||
| Classe Uno UNI 9175 Classe 1 I EMME | 417472/1 | 09 sept. 2026 | ||
Inflammabilité avec traitement ignifuge | ||||
| Test | Condition | Non. | Date | Télécharger |
| BS 5852 Partie 1 0,1 Cigarettes et allumettes, Règlement sur le mobilier et l'ameublement de 1988 (option ignifuge) | mousse de polyuréthane non ignifuge de 20 à 22 kg/m³ | 23/62444A/09/24 | 02 octobre 2024 | |
| BS 5852 Berceau 5 (option ignifuge) | Mousse CMHR 35 kg/m3 | 23/62490B/10/24 | 21 octobre 2024 | |
stabilité au lavage | ||||
| Test | Condition | Non. | Date | Télécharger |
| BS EN ISO 6330 6M 60 °C PC Séchage à plat | Stabilité dimensionnelle au lavage à 60 °C | 99484-03 | 16 juillet 2018 | |
Résistance au nettoyage à l'eau de Javel | ||||
| Test | Condition | Non. | Date | Télécharger |
| Test interne selon la norme BIFMA HCF 8.1 et la méthode ACT 1 | Hypochlorite de sodium 1:10 5,25-6,25% | 5 octobre 2020 | ||
| Test interne selon la norme BIFMA HCF 8.1 et la méthode ACT 1 | Hypochlorite de sodium 1:10 5,25-6,25% | 5 octobre 2020 | ||
émissions de COV | ||||
| Test | Condition | Non. | Date | Télécharger |
| Test COV ANSI/BIFMA M7.1 | 392-2025-00484401 | 09 oct. 2025 | ||
Fiche de données de sécurité | ||||
| Test | Condition | Non. | Date | Télécharger |
| Fiche de données de sécurité | 30 septembre 2021 | |||
Impacts environnementaux potentiels | ||||
| Test | Condition | Non. | Date | Télécharger |
| Déclaration environnementale de produit (DEP) | 23 juillet 2025 | |||
Lavage ou nettoyage à sec P(W).
Le mica est fabriqué en polyester, un matériau adapté aux environnements exigeant un nettoyage particulier.
Cliquez ici pour obtenir des conseils sur la désinfection. Lien vers le guide des taches…
Mica est une réinvention de la texture crêpe classique, offrant des performances multifonctionnelles et une touche contemporaine.
Mica est un crêpe bicolore polyvalent, à l'effet chiné à la fois graphique et discret. Sa structure crêpe classique est revisitée avec une touche contemporaine, et son aspect pétillant, net et frais en fait un crêpe exclusif, sophistiqué et moderne.
Le motif de Mica s'inspire d'un ciel étoilé et de l'immensité fascinante de la Voie lactée. La structure du tissu est unique et le motif semble infini, sans direction ni limite.
Le tissu Mica est polyvalent et convient parfaitement à la fabrication de meubles, de panneaux et de cloisons. Il s'applique aussi bien sur les surfaces verticales qu'horizontales et constitue le choix idéal pour les cabines et autres meubles d'intimité combinant assise et cloison.
La palette complète de 50 teintes est principalement composée de couleurs vives, incluant des rouges, des bleus, des verts et des violets distinctifs, ainsi qu'une collection de neutres élégants. La base de couleur vive est mêlée à des nuances de gris poudré pour créer un contraste clair-obscur saisissant. Chaque coloris est disponible en deux versions : l'une où la couleur claire est au premier plan, et l'autre où la teinte foncée domine.
Fabriqué à partir de polyester 100 % recyclé post-consommation, le tissu Mica est certifié Ecolabel européen et OEKO-TEX® STANDARD 100. Disponible en largeur standard pour l'ameublement et en largeur spéciale pour écrans, il offre une excellente élasticité et se prête facilement au recouvrement de surfaces aux courbes et angles réguliers.